Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Шлиф материал 14А
Круги армированные стеклосеткой, прямой профиль
Рабочая скорость 50-80м/сек
ТУ 3982-002-00221758-2009
Название | D-T-H, мм | Вес круга, кг | Размер базовой партии, шт | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Круг зачистной | 115-6-22 | 0.174 | 35 | 107.25 | Купить |
Круг зачистной | 125-6-22 | 0.202 | 35 | 126.02 | Купить |
Круг зачистной | 125-6-32 | 0.204 | 35 | 138.47 | Купить |
Круг зачистной | 150-6-22 | 0.294 | 25 | 154.33 | Купить |
Круг зачистной | 150-6-32 | 0.290 | 25 | 169.69 | Купить |
Круг зачистной | 150-8-32 | 0.383 | 20 | 226.76 | Купить |
Круг зачистной | 175-6-32 | 0.385 | 15 | 201.48 | Купить |
Круг зачистной | 180-6-22 | 0.413 | 15 | 182.56 | Купить |
Круг зачистной | 180-8-22 | 0.552 | 15 | 232.70 | Купить |
Круг зачистной | 180-10-22 | 0.691 | 10 | 275.09 | Купить |
Круг зачистной | 180-12-22 | 0.831 | 8 | 432.31 | Купить |
Круг зачистной | 180-6-32 | 0.409 | 15 | 200.87 | Купить |
Круг зачистной | 230-6-22 | 0.674 | 10 | 285.02 | Купить |
Круг зачистной | 230-8-22 | 0.903 | 8 | 376.43 | Купить |
Круг зачистной | 230-10-22 | 1.131 | 7 | 414.04 | Купить |
Круг зачистной | 230-12-22 | 1.360 | 5 | 579.55 | Купить |
Круг зачистной | 230-14-22 | 1.589 | 5 | 686.72 | Купить |
Круг зачистной | 230-6-32 | 0.670 | 10 | 313.99 | Купить |
Круг зачистной | 230-8-32 | 0.897 | 8 | 414.04 | Купить |
Круг зачистной | 230-10-32 | 1.123 | 7 | 499.46 | Купить |
Круг зачистной | 300-6-32 | 1.037 | 5 | 419.99 | Купить |
Круг зачистной | 400-6-32 | 2.000 | 4 | 871.69 | Купить |
Круг зачистной | 400-12-32 | 4.082 | 2 | 1 819.32 | Купить |
_________________________________________________