Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Шлиф материал 54С
Круги армированные стеклосеткой, прямой профиль
Рабочая скорость 50-80м/сек
ТУ 3982-002-00221758-2009
Название | D-T-H, мм | Вес круга, кг | Размер базовой партии, шт | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Круг зачистной | 115-6-22 | 0.174 | 35 | 160.80 | Купить |
Круг зачистной | 125-6-22 | 0.202 | 35 | 189.14 | Купить |
Круг зачистной | 125-6-32 | 0.204 | 35 | 207.93 | Купить |
Круг зачистной | 150-6-22 | 0.294 | 25 | 231.52 | Купить |
Круг зачистной | 150-6-32 | 0.290 | 25 | 254.46 | Купить |
Круг зачистной | 150-8-32 | 0.383 | 20 | 339.86 | Купить |
Круг зачистной | 175-6-32 | 0.385 | 15 | 301.56 | Купить |
Круг зачистной | 180-6-22 | 0.413 | 15 | 273.90 | Купить |
Круг зачистной | 180-8-22 | 0.552 | 15 | 348.67 | Купить |
Круг зачистной | 180-10-22 | 0.691 | 10 | 412.28 | Купить |
Круг зачистной | 180-12-22 | 0.831 | 8 | 648.53 | Купить |
Круг зачистной | 180-6-32 | 0.409 | 15 | 301.04 | Купить |
Круг зачистной | 230-6-22 | 0.674 | 10 | 428.23 | Купить |
Круг зачистной | 230-8-22 | 0.903 | 8 | 564.23 | Купить |
Круг зачистной | 230-10-22 | 1.131 | 7 | 620.77 | Купить |
Круг зачистной | 230-12-22 | 1.360 | 5 | 869.35 | Купить |
Круг зачистной | 230-14-22 | 1.589 | 5 | 1 030.15 | Купить |
Круг зачистной | 230-6-32 | 0.670 | 10 | 470.66 | Купить |
Круг зачистной | 230-8-32 | 0.897 | 8 | 620.77 | Купить |
Круг зачистной | 230-10-32 | 1.123 | 7 | 748.63 | Купить |
Круг зачистной | 300-6-32 | 1.037 | 5 | 630.19 | Купить |
Круг зачистной | 400-6-32 | 2.000 | 4 | 1 307.56 | Купить |
Круг зачистной | 400-12-32 | 4.082 | 2 | 2 729.28 | Купить |
_________________________________________________
Сегменты шлифовальные на бакелитовой связке Шлиф материал 14А