Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Шлиф материал 54С
Круги армированные стеклосеткой, прямой профиль
Рабочая скорость 50-80м/сек
ТУ 3982-002-00221758-2009
Название | D-T-H, мм | Вес круга, кг | Размер базовой партии, шт | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Круг зачистной | 115-6-22 | 0.174 | 35 | 94.59 | Купить |
Круг зачистной | 125-6-22 | 0.202 | 35 | 111.26 | Купить |
Круг зачистной | 125-6-32 | 0.204 | 35 | 122.31 | Купить |
Круг зачистной | 150-6-22 | 0.294 | 25 | 136.19 | Купить |
Круг зачистной | 150-6-32 | 0.290 | 25 | 149.68 | Купить |
Круг зачистной | 150-8-32 | 0.383 | 20 | 199.92 | Купить |
Круг зачистной | 175-6-32 | 0.385 | 15 | 177.39 | Купить |
Круг зачистной | 180-6-22 | 0.413 | 15 | 161.12 | Купить |
Круг зачистной | 180-8-22 | 0.552 | 15 | 205.10 | Купить |
Круг зачистной | 180-10-22 | 0.691 | 10 | 242.52 | Купить |
Круг зачистной | 180-12-22 | 0.831 | 8 | 381.49 | Купить |
Круг зачистной | 180-6-32 | 0.409 | 15 | 177.08 | Купить |
Круг зачистной | 230-6-22 | 0.674 | 10 | 251.90 | Купить |
Круг зачистной | 230-8-22 | 0.903 | 8 | 331.90 | Купить |
Круг зачистной | 230-10-22 | 1.131 | 7 | 365.16 | Купить |
Круг зачистной | 230-12-22 | 1.360 | 5 | 511.38 | Купить |
Круг зачистной | 230-14-22 | 1.589 | 5 | 605.97 | Купить |
Круг зачистной | 230-6-32 | 0.670 | 10 | 276.86 | Купить |
Круг зачистной | 230-8-32 | 0.897 | 8 | 365.16 | Купить |
Круг зачистной | 230-10-32 | 1.123 | 7 | 440.37 | Купить |
Круг зачистной | 300-6-32 | 1.037 | 5 | 370.70 | Купить |
Круг зачистной | 400-6-32 | 2.000 | 4 | 769.15 | Купить |
Круг зачистной | 400-12-32 | 4.082 | 2 | 1 605.46 | Купить |
_________________________________________________
Сегменты шлифовальные на бакелитовой связке Шлиф материал 14А