Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Абразивный инструмент > 1. На керамической связке > Бруски шлифовальные > Тип БП > таблица 1
таблица 1
ГОСТ 2464-82
Для ручных и машинных операций
Название | B-H-L | Вес, кг | шлифматериал | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Бруски шлифовальные | 22-44-45 | 0,103 | 14А, 25А | 86.58 | Купить |
Бруски шлифовальные | 25-25-150 | 0.221 | 14А, 25А | 150.65 | Купить |
Бруски шлифовальные | 9-11-100 | 0.022 | 14А, 25А | 99.64 | Купить |
Бруски шлифовальные | 20-10-150 | 0.071 | 14А, 25А | 83.08 | Купить |
Бруски шлифовальные | 20-13-150 | 0.090 | 14А, 25А | 108.09 | Купить |
Бруски шлифовальные | 20-16-150 | 0.113 | 14А, 25А | 113.63 | Купить |
Бруски шлифовальные | 25-16-150 | 0.141 | 14А, 25А | 125.64 | Купить |
Бруски шлифовальные | 125-15-6 | 0.023 | 14А, 25А | 103.63 | Купить |
Бруски шлифовальные | 125-30-10 | 0.100 | 14А, 25А | 89.11 | Купить |
Бруски шлифовальные | 200-40-20 | 0.376 | 14А, 25А | 206.69 | Купить |
_________________________________________________