Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Абразивный инструмент > 1. На керамической связке > Бруски шлифовальные > Тип БП > таблица 2
таблица 2
ГОСТ 2464-82
Для ручных и машинных операций
Название | B-H-L | Вес, кг | шлифматериал | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Бруски шлифовальные | 22-44-45 | 0,103 | 54С, 63С | 251.55 | Купить |
Бруски шлифовальные | 40-40-50 | 0.188 | 54С, 63С | 489.67 | Купить |
Бруски шлифовальные | 9-11-100 | 0.022 | 54С, 63С | 289.19 | Купить |
Бруски шлифовальные | 20-10-150 | 0.071 | 54С, 63С | 245.60 | Купить |
Бруски шлифовальные | 20-13-150 | 0.090 | 54С, 63С | 319.62 | Купить |
Бруски шлифовальные | 20-16-150 | 0.113 | 54С, 63С | 335.87 | Купить |
Бруски шлифовальные | 25-16-150 | 0.141 | 54С, 63С | 372.13 | Купить |
Бруски шлифовальные | 125-15-6 | 0.023 | 54С, 63С | 305.54 | Купить |
Бруски шлифовальные | 125-30-10 | 0.100 | 54С, 63С | 262.62 | Купить |
Бруски шлифовальные | 200-40-20 | 0.376 | 54С, 63С | 611 | Купить |
_________________________________________________
Круги шлифовальные специального назначения на керамической связке Тип 4 - Шлифматериал 25А