Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Абразивный инструмент > 1. На керамической связке > Круги шлифовальные > Тип 10 > таблица 2
таблица 2
Рабочая скорость до 30 м/сек
ГОСТ Р 52781-2007
Название | D-T-H, мм | Вес круга, кг | шлифматериал | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Круг шлифовальный | 150-10-32 | 0.261 | 54С, 63С, 95А | 1 717.19 | Купить |
Круг шлифовальный | 150-16-32 | 0.330 | 54С, 63С, 95А | 1 991.62 | Купить |
Круг шлифовальный | 150-20-32 | 0.520 | 54С, 63С, 95А | 2 480.95 | Купить |
Круг шлифовальный | 175-16-32 | 0.543 | 54С, 63С, 95А | 2 502.52 | Купить |
Круг шлифовальный | 200-16-32 | 0.705 | 54С, 63С, 95А | 3 114.18 | Купить |
Круг шлифовальный | 200-20-32 | 0.905 | 54С, 63С, 95А | 3 191.56 | Купить |
Круг шлифовальный | 200-25-32 | 0.854 | 54С, 63С, 95А | 3 381.67 | Купить |
Круг шлифовальный | 200-40-32 | 0.910 | 54С, 63С, 95А | 4 089.67 | Купить |
Круг шлифовальный | 250-10-76 | 0.766 | 54С, 63С, 95А | 3 055.89 | Купить |
Круг шлифовальный | 250-20-76 | 1.346 | 54С, 63С, 95А | 4 267.19 | Купить |
Круг шлифовальный | 250-25-76 | 1.606 | 54С, 63С, 95А | 4 612.05 | Купить |
Круг шлифовальный | 300-25-76 | 3.270 | 54С, 63С, 95А | 5 635.04 | Купить |
Круг шлифовальный | 300-40-76 | 5.330 | 54С, 63С, 95А | 6.34 | Купить |
_________________________________________________
Круги шлифовальные на керамической связке Тип 11 - 14А электрокорунд нормальный, 25А электрокорунд белый.