Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
таблица1
Рабочая скорость 30-50 м/сек
ГОСТ Р 52781-2007
(ПВ) с односторонней выточкой
Название | D-T-H, мм | Вес круга, кг | шлифматериал | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Круг шлифовальный | 32-32-10 | 0.062 | 14А, 25А | 110.92 | Купить |
Круг шлифовальный | 32-32-13 | 0.048 | 14А, 25А | 110.92 | Купить |
Круг шлифовальный | 40-25-13 | 0.073 | 14А, 25А | 117.19 | Купить |
Круг шлифовальный | 40-32-13 | 0.084 | 14А, 25А | 121.44 | Купить |
Круг шлифовальный | 40-40-13 | 0.113 | 14А, 25А | 133.47 | Купить |
Круг шлифовальный | 40-50-13 | 0.130 | 14А, 25А | 167.11 | Купить |
Круг шлифовальный | 40-40-16 | 0.098 | 14А, 25А | 127.12 | Купить |
Круг шлифовальный | 50-25-13 | 0.091 | 14А, 25А | 128.74 | Купить |
Круг шлифовальный | 50-40-13 | 0.165 | 14А, 25А | 143.47 | Купить |
Круг шлифовальный | 50-40-16 | 0.160 | 14А, 25А | 137.14 | Купить |
Круг шлифовальный | 50-50-16 | 0.194 | 14А, 25А | 175.02 | Купить |
Круг шлифовальный | 63-50-20 | 0.317 | 14А, 25А | 286.35 | Купить |
Круг шлифовальный | 63-50-20 | 0.317 | 14А, 25А | 286.35 | Купить |
Круг шлифовальный | 80-25-20 | 0.260 | 14А, 25А | 177.08 | Купить |
Круг шлифовальный | 80-32-20 | 0.333 | 14А, 25А | 201.30 | Купить |
Круг шлифовальный | 80-40-20 | 0.415 | 14А, 25А | 251.15 | Купить |
Круг шлифовальный | 80-50-20 | 0.450 | 14А, 25А | 321.01 | Купить |
Круг шлифовальный | 80-63-20 | 0.679 | 14А, 25А | 361.49 | Купить |
Круг шлифовальный | 100-32-20 | 0.525 | 14А, 25А | 259.53 | Купить |
Круг шлифовальный | 100-50-20 | 0.800 | 14А, 25А | 474.96 | Купить |
Круг шлифовальный | 100-63-20 | 1.030 | 14А, 25А | 487.06 | Купить |
Круг шлифовальный | 100-50-22 | 0.790 | 14А, 25А | 372.55 | Купить |
Круг шлифовальный | 125-32-32 | 0.833 | 14А, 25А | 362.55 | Купить |
Круг шлифовальный | 125-50-32 | 1.221 | 14А, 25А | 595.80 | Купить |
Круг шлифовальный | 150-32-32 | 1.182 | 14А, 25А | 471.82 | Купить |
Круг шлифовальный | 175-32-32 | 1.539 | 14А, 25А | 611.06 | Купить |
Круг шлифовальный | 200-32-32 | 1.950 | 14А, 25А | 771.83 | Купить |
Круг шлифовальный | 200-32-76 | 1.874 | 14А, 25А | 739.27 | Купить |
Круг шлифовальный | 200-40-76 | 2.311 | 14А, 25А | 885.81 | Купить |
Круг шлифовальный | 200-63-76 | 3.374 | 14А, 25А | 1 484.26 | Купить |
Круг шлифовальный | 225-40-40 | 3.100 | 14А, 25А | 1 275.18 | Купить |
Круг шлифовальный | 250-40-76 | 4.003 | 14А, 25А | 1 613.60 | Купить |
Круг шлифовальный | 300-40-76 | 5.300 | 14А, 25А | 2 355.41 | Купить |
Круг шлифовальный | 300-40-127 | 5.630 | 14А, 25А | 1 979.20 | Купить |
Круг шлифовальный | 400-50-203 | 9.750 | 14А, 25А | 4 139.61 | Купить |
_________________________________________________
Круги шлифовальные на керамической связке Тип 5 - 54С карбид кремния черный, 63С карбид кремния зеленый, 95А электро- корунд хромтитанистый.