Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
6. Система маркировки
Металлорежущий инструмент
6. Система маркировки
Пример: 1 300-40-127 25А f 46 К 6 V 35 м/с 2 кл
Круги |
Сегменты | Бруски |
1 - прямой профиль | СП - прямоугольные | БП - прямоугольные |
2 - кольцевы | 1С - выпукло-плоские | БКв - квадратные |
3 - конический профиль | 3С - выпукло-плоские | БТ - треугольные |
4 - с двусторонним коническим профилем | 4С - плоско-выпуклые | БКр - круглые |
5 - с выточкой | 5С - трапециевидные | Пс - специальные |
6 - чашечные цилиндрические | 6С - для шлифовки полов | |
7, 8, 9 - с двусторонней выточкой | 7С - для плоского шлифования | |
10 - с двусторонней выточкой и ступицей | 9С - для шлифовки рельсов | |
11 - чашечные конические | ||
12 - тарельчатые плоские | ||
14 - тарельчатые | ||
20 - с односторонней конической выточкой | ||
21 - с двусторонней конической выточкой | ||
23 - с конической и цилиндрической выточками с одной стороны |
||
27 - с утопленным центром | ||
35 - прямого профиля, работающий торцом | ||
36,37,40 - с запресованными крепежными элементами | ||
38 - с односторонней ступицей, работающий торцом | ||
41 - диски отрезные | ||
42 - диски отрезные с утопленным центром |
РАЗМЕРЫ КРУГА:D - наружныйT - высотаH- диаметр отверстияШЛИФМАТЕРИАЛ:14(А) - электрокорунд нормальный25(А) - электрокорунд белый38(А) - электрокорунд циркониевый53С,54С(С) - карбид кремния черный63С,64С(GC) - карбид кремния зеленый
ШЛИФЗЕРНО | ПОРОШКИ | МИКРОПОРОШКИ |
F10 - (200) | F100 - (12) | F230 - (M63) |
F12 - (160) | F120 - (10) | F240 - (M63/M50) |
F14 - (160) | F150 - (8) | F280 - (M50) |
F16 - (160/125) | F180 - (6) | F320 - (M50/M40) |
F20 - (100 ) | F220 - (5) | F360 - (M40) |
F22 - (80) | F400 - (M28) | |
F24 - (80) | F500 - (M20) | |
F30 - (63) | F600 - (M14) | |
F36 - (50) | ||
F40 - (40) | ||
F46 - (40) | ||
F54 - (32) | ||
F60 - (25) | ||
F70 - (20) | ||
F80 - (20) | ||
F90 - (16) |
F, G (BM1, BM2) | ВЕСЬМА МЯГКИЕ |
H, I, J (M1, M2, M3) | МЯГКИЕ |
K, L (CM1, CM2 | СРЕДНЕМЯГКИЕ |
M, N (C1, C2) | СРЕДНИЕ |
O, P, Q (CT1, CT2, CT3) | СРЕДНЕТВЕРДЫЕ |
R, S (T1, T2) | ТВЕРДЫЕ |
T (BT) | ВЕСЬМА ТВЕРДЫЕ |
V (ЧT) | ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТВЕРДЫЕ |
СТРУКТУРА:
1-2-3-4 - закрытая
5-6-7 - средняя
8-9-10 - открытая
11-12-13 - высокопористая
СВЯЗКА:
V (К) - керамическая
B (Б) - бакелитовая
BF (БУ) - бакелитовая с наличием
упрочняющих элементовB4 (Б4 ) - бакелитовая с графитовым
наполнением
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, м/с
20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100
КЛАСС НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ - 1, 2