Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Металлорежущий инструмент > 9. Монолитный инструмент > Фрезы твердосплавные > Цельные/Конические с углом 2°
Цельные/Конические с углом 2°
Название | d1 | d2 h6 | d3 | L1 | L2, мм | Z | Код | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фреза | 2.5 | 4.0 | 3.90 | 57 | 20 | 3 | 40174-0250020 | 3 051.71 | Купить |
Фреза | 40174-0300020 | 3 129.97 | Купить | ||||||
Фреза | 3.5 | 5.0 | 4.90 | 57 | 20 | 3 | 40174-0350020 | 3 129.97 | Купить |
Фреза | 4.0 | 6.0 | 5.40 | 65 | 20 | 3 | 40174-0400020 | 3 129.97 | Купить |
Фреза | 4.5 | 8.0 | 6.60 | 75 | 30 | 3 | 40174-0450030 | 4 225.46 | Купить |
Фреза | 5.0 | 8.0 | 7.10 | 75 | 30 | 3 | 40174-0500030 | 4 225.46 | Купить |
Фреза | 5.0 | 10.0 | 9.19 | 110 | 60 | 3 | 40174-0500060 | 5 555.67 | Купить |
Фреза | 6.0 | 8.0 | 7.96 | 75 | 28 | 3 | 40174-0600028 | 4 225.46 | Купить |
Фреза | 6.0 | 10.0 | 9.98 | 110 | 57 | 4 | 40174-0600057 | 5 555.67 | Купить |
Фреза | 8.0 | 10.0 | 9.96 | 75 | 28 | 4 | 40174-0800028 | 4 225.46 | Купить |
Фреза | 8.0 | 12.0 | 11.98 | 110 | 57 | 4 | 40174-0800057 | 7 511.90 | Купить |
Фреза | 10.0 | 12.0 | 11.96 | 83 | 28 | 4 | 40174-1000028 | 6 651.17 | Купить |
Фреза | 12.0 | 14.0 | 13.96 | 83 | 28 | 4 | 40174-1200028 | 7 668.41 | Купить |
Фреза | 12.0 | 16.0 | 15.94 | 115 | 56 | 4 | 40174-1200056 | 12 676.35 | Купить |
Фреза | 16.0 | 20.0 | 19.49 | 115 | 50 | 4 | 40174-1600050 | 17 606.03 | Купить |
Фрезы твердосплавные:
Цельные/Конические с углом 2°