Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Развертки ручные цилиндрические ГОСТ 7722-77
Развертки ручные цилиндрические ГОСТ 7722-77
ГОСТ 7722-77
Название | Ед.изм-я | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|
Развертка d 1,0 | шт. | 203.56 | Купить |
Развертка d 1,6 | шт. | 228.42 | Купить |
Развертка d 2,0 | шт. | 250.31 | Купить |
Развертка d 3,0 | шт. | 277.62 | Купить |
Развертка d 4,0 | шт. | 319.75 | Купить |
Развертка d 5,0 | шт. | 339.87 | Купить |
Развертка d 6,0 | шт. | 365.23 | Купить |
Развертка d 7,0 | шт. | 397.73 | Купить |
Развертка d 8,0 | шт. | 417.25 | Купить |
Развертка d 9,0 | шт. | 446.98 | Купить |
Развертка d 10,0 | шт. | 470.33 | Купить |
Развертка d 11,0 | шт. | 511.04 | Купить |
Развертка d 12,0 | шт. | 567.79 | Купить |
Развертка d 14,0 | шт. | 634.44 | Купить |
Развертка d 16,0 | шт. | 778.70 | Купить |
Развертка d 18,0 | шт. | 840.58 | Купить |
Развертка d 20,0 | шт. | 894.65 | Купить |
Развертка d 22,0 | шт. | 1 029.25 | Купить |
Развертка d 25,0 | шт. | 1 114.12 | Купить |
Развертка d 28,0 | шт. | 1 885.47 | Купить |
Развертка d 32,0 | шт. | 2 961.19 | Купить |
Развертка d 36,0 | шт. | 3 613.81 | Купить |
Развертка d 40,0 | шт. | 5 407.39 | Купить |
Развертка d 45,0 | шт. | 10 137.77 | Купить |
Развертка d 50,0 | шт. | 13 630.42 | Купить |
Развертка d 55,0 | шт. | 16 659.13 | Купить |
Развертка d 60,0 | шт. | 20 390.35 | Купить |
4. Развертки:
Развертки ручные цилиндрические ГОСТ 7722-77