Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 4. Изделия для бурения > Изделия твердосплавные для горного инструмента > Твердосплавные пластины для армирования коронок > Форма Г51 - пластины твердосплавные для буровых коронок
Форма Г51 - пластины твердосплавные для буровых коронок
для армирования коронок вращательного бурения геологоразведочных скважин
Сплав ВК 8
Название | b, мм | h | s, мм | отклон b | отклон h | отклон s | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г5101 | 5.0 | 7 | 3 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г5102 | 7.5 | 10 | 3 | ± 0.25 | ± 0.30 | ± 0.20 | 14.18 | Купить |
Г5103 | 8.5 | 8 | 3 | ± 0.30 | ± 0.25 | ± 0.20 | 14.18 | Купить |
Г5104 | 8.5 | 10 | 3 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.20 | 14.18 | Купить |
Г5105 | 10.0 | 14 | 4 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.20 | 36.52 | Купить |
Г5106 | 1.5 | 12 | 3 | ± 0.10 | ± 0.35 | ± 0.20 | 2.74 | Купить |
Г5107 | 4.0 | 10 | 4 | ± 0.20 | ± 0.30 | ± 0.20 | 11.34 | Купить |
Г5108 | 3.0 | 8 | 3 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.20 | 5.59 | Купить |
Г5109 | 2.5 | 12 | 3 | ± 0.15 | ± 0.35 | ± 0.20 | 7.08 | Купить |
Г5110 | 2.0 | 12 | 3 | ± 0.15 | ± 0.35 | ± 0.20 | 5.59 | Купить |
Г5111 | 3.0 | 20 | 4 | ± 0.15 | ± 0.50 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Твердосплавные пластины для армирования коронок:
Форма Г51 - пластины твердосплавные для буровых коронок