Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 4. Изделия для бурения > Шлифованные зубки для армирования буровых долот > Форма Г26 шлифованные зубки для буровых долот
Форма Г26 шлифованные зубки для буровых долот
для армирования шарошечных долот
Сплав ВК11ВК,ВК10КС, ВК8 ВК, ВК13
Название | c, мм | D | H | r, мм | отклон c | отклон d | отклон h | отклон r | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г26 10х10 | 1.0 | 10.14 | 12.70 | 5.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 60.45 | Купить |
Г26 10х13 | 1.0 | 10.14 | 12.70 | 5.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 95.45 | Купить |
Г26 10х14 | 1.0 | 10.14 | 13.70 | 5.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 103.04 | Купить |
Г26 10х15 | 1.0 | 10.14 | 14.70 | 5.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 114.47 | Купить |
Г26 10х16 | 1.0 | 10.14 | 15.70 | 5.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 120.69 | Купить |
Г26 10х9 | 1.0 | 10.14 | 8.70 | 5.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 0 | Купить |
Г26 11х10 | 1.0 | 11.14 | 9.70 | 6.0 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 70.01 | Купить |
Г26 11х11 | 1.0 | 11.14 | 10.70 | 6.0 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 81.09 | Купить |
Г26 11х12 | 1.0 | 11.14 | 11.70 | 6.0 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 92.11 | Купить |
Г26 11х13 | 1.0 | 11.14 | 12.70 | 6.0 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 134.81 | Купить |
Г26 11х14 | 1.0 | 11.14 | 13.70 | 6.0 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 93.14 | Купить |
Г26 11х15 | 1.0 | 11.14 | 14.70 | 6.0 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 107.93 | Купить |
Г26 11х16 | 1.0 | 11.14 | 15.70 | 6.0 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 155.62 | Купить |
Г26 12х11 | 1.0 | 12.14 | 10.70 | 6.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 96.80 | Купить |
Г26 12х12 | 1.0 | 12.14 | 11.70 | 6.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 132.20 | Купить |
Г26 12х13 | 1.0 | 12.14 | 12.70 | 6.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 136.90 | Купить |
Г26 12х14 | 1.0 | 12.14 | 13.70 | 6.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | 155.62 | Купить | |
Г26 12х15 | 1.0 | 12.14 | 14.70 | 6.5 | +0.25 | - 0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 165.24 | Купить |
Г26 12х16 | 1.0 | 12.14 | 15.70 | 6.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 178 | Купить |
Г26 12х17 | 1.0 | 12.14 | 16.70 | 6.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 188.41 | Купить |
Г26 12х18 | 1.0 | 12.14 | 17.70 | 6.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 236.01 | Купить |
Г26 13х12 | 1.0 | 13.14 | 11.70 | 7.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 149.16 | Купить |
Г26 13х13 | 1.0 | 13.14 | 12.70 | 7.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 159.19 | Купить |
Г26 13х14 | 1.0 | 13.14 | 13.70 | 7.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 160.57 | Купить |
Г26 13х15 | 1.0 | 13.14 | 14.70 | 7.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 153.58 | Купить |
Г26 13х16 | 1.0 | 13.14 | 15.70 | 7.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 186.44 | Купить |
Г26 13х17 | 1.0 | 13.14 | 16.70 | 7.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 184.26 | Купить |
Г26 13х18 | 1.0 | 13.14 | 17.70 | 7.0 | +0.25 | -0.027 | -0.15 | ± 0.25 | 198.24 | Купить |
Г26 13х19 | 1.0 | 13.14 | 18.70 | 7.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 222.15 | Купить |
Г26 14х13 | 1.0 | 14.14 | 12.70 | 7.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 0 | Купить |
Г26 14х14 | 1.0 | 14.14 | 13.70 | 7.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 179.74 | Купить |
Г26 14х15 | 1.0 | 14.14 | 14.0 | 7.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 229.76 | Купить |
Г26 14х16 | 1.0 | 14.14 | 15.70 | 7.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 264.78 | Купить |
Г26 14х17 | 1.0 | 14.14 | 16.70 | 7.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 251.07 | Купить |
Г26 14х18 | 1.0 | 14.14 | 17.70 | 7.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 270.09 | Купить |
Г26 14х20 | 1.0 | 14.14 | 19.70 | 7.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 276.33 | Купить |
Г26 14х21 | 1.0 | 14.14 | 20.70 | 7.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 238.28 | Купить |
Г26 15х15 | 1.0 | 15.14 | 14.70 | 8.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 286.45 | Купить |
Г26 15х16 | 1.0 | 15.14 | 15.70 | 8.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 0 | Купить |
Г26 15х17 | 1.0 | 15.14 | 16.70 | 8.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 0 | Купить |
Г26 15х18 | 1.0 | 15.14 | 17.70 | 8.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 0 | Купить |
Г26 15х19 | 1.0 | 15.14 | 18.70 | 8.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 0 | Купить |
Г26 15х20 | 1.0 | 15.14 | 19.70 | 8.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 276.33 | Купить |
Г26 15х21 | 1.0 | 15.14 | 20.70 | 8.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 0 | Купить |
Г26 15х22 | 1.0 | 15.14 | 21.7 | 8.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 0 | Купить |
Г26 16х16 | 1.0 | 16.14 | 15.70 | 8.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 377.45 | Купить |
Г26 16х17 | 1.0 | 16.14 | 16.70 | 8.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 396.05 | Купить |
Г26 16х18 | 1.0 | 16.14 | 17.70 | 8.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 414.62 | Купить |
Г26 16х19 | 1.0 | 16.14 | 18.70 | 8.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 0 | Купить |
Г26 16х20 | 1.0 | 16.14 | 19.70 | 8.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 327.16 | Купить |
Г26 16х22 | 1.0 | 16.14 | 21.70 | 8.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 485.28 | Купить |
Г26 16х24 | 1.0 | 16.14 | 23.70 | 8.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.25 | 400.23 | Купить |
Г26 3х5 | 0.8 | 3.12 | 4.70 | 1.8 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 4х5 | 0.8 | 4.12 | 4.70 | 2.3 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 16.81 | Купить |
Г26 4х6 | 0.8 | 4.12 | 5.70 | 2.3 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 16.39 | Купить |
Г26 4х7 | 0.8 | 4.12 | 6.70 | 2.3 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 21.25 | Купить |
Г26 5х6 | 0.8 | 5.12 | 5.70 | 2.8 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 16.81 | Купить |
Г26 5x7 | 0.8 | 5.12 | 6.70 | 2.8 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 16.04 | Купить |
Г26 5х8 | 0.8 | 5.12 | 7.70 | 2.8 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 5х9 | 0.8 | 5.12 | 8.70 | 2.8 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 6х10 | 0.8 | 6.12 | 9.70 | 3.4 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 31.76 | Купить |
Г26 6х6 | 0.8 | 6.12 | 5.70 | 3.4 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 6х7 | 0.8 | 6.12 | 6.70 | 3.4 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 22.28 | Купить |
Г26 6х8 | 0.8 | 6.12 | 7.70 | 3.4 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 25.42 | Купить |
Г26 6х9 | 0.8 | 6.12 | 8.70 | 3.4 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 31.76 | Купить |
Г26 7х10 | 0.8 | 7.12 | 9.70 | 3.9 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 7х11 | 0.8 | 7.12 | 10.70 | 3.9 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 7х12 | 0.8 | 7.12 | 11.70 | 3.9 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 7х6 | 0.8 | 7.12 | 5.70 | 3.9 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 7х7 | 0.8 | 7.12 | 6.70 | 3.9 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 7х8 | 0.8 | 7.12 | 7.70 | 3.9 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 7х9 | 0.8 | 7.12 | 8.70 | 3.9 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 8х10 | 1.0 | 8.12 | 9.70 | 4.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 54.05 | Купить |
Г26 8х11 | 1.0 | 8.12 | 10.70 | 4.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 57.06 | Купить |
Г26 8х12 | 1.0 | 8.12 | 11.70 | 4.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 70.01 | Купить |
Г26 8х13 | 1.0 | 8.12 | 12.70 | 4.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 70.01 | Купить |
Г26 8х7 | 1.0 | 8.12 | 6.70 | 4.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 8х8 | 1.0 | 8.12 | 7.70 | 4.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 38.06 | Купить |
Г26 8х9 | 1.0 | 8.12 | 8.70 | 4.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 38.06 | Купить |
Г26 9х10 | 1.0 | 9.12 | 9.70 | 5.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 9х11 | 1.0 | 9.12 | 10.70 | 5.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 60.63 | Купить |
Г26 9х12 | 1.0 | 9.12 | 11.70 | 5.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 9х13 | 1.0 | 9.12 | 12.70 | 5.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 73.21 | Купить |
Г26 9х14 | 1.0 | 9.12 | 13.70 | 5.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 92.11 | Купить |
Г26 9х8 | 1.0 | 9.12 | 7.70 | 5.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 0 | Купить |
Г26 9х9 | 1.0 | 9.12 | 8.70 | 5.0 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 66.20 | Купить |
Г26 10х10 | 1.0 | 10.14 | 9.70 | 5.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 74.26 | Купить |
Г26 10х11 | 1.0 | 10.14 | 10.70 | 5.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 74.26 | Купить |
Г26 10х12 | 1.0 | 10.14 | 11.70 | 5.5 | +0.25 | -0.027 | - 0.15 | ± 0.20 | 81.85 | Купить |
Шлифованные зубки для армирования буровых долот:
Форма Г26 шлифованные зубки для буровых долот