Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для фрезерной обработки > Твердосплавные пластины SNGN, SNUN
Твердосплавные пластины SNGN, SNUN
Твердосплавные пластины SNGN, SNUN - пластины квадратной формы (ГОСТ 19049-80) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, N, S, H.
Сплавы: А10, A30, BP35AM, TP40AM, B35, T40, T25, H10, H30, B25.
Цена в таблице указана по марке сплава Н10.
Название | L=d, мм | m, мм | r, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03131-090304 | 9.525 | 1.808 | 0.4 | 3.18 | SNGN-090304 | 44.17 | Купить |
03131-090308 | 9.525 | 1.644 | 0.8 | 3.18 | SNGN-090308 | 44.17 | Купить |
03131-120300 | 9.525 | 2.546 | 0.2 | 3.18 | SNGN-120300 | 78.51 | Купить |
03131-120304 | 12.700 | 2.465 | 0.4 | 3.18 | SNGN-120304 | 78.51 | Купить |
03131-120308 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 3.18 | SNGN-120308 | 78.51 | Купить |
03131-120312 | 12.700 | 2.137 | 1.2 | 3.18 | SNGN-120312 | 75.90 | Купить |
03131-120316 | 12.700 | 1.972 | 1.6 | 3.18 | SNGN-120316 | 75.90 | Купить |
03131-120408 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 4.76 | SNGN-120408 | 118.03 | Купить |
03131-120412 | 12.700 | 2.137 | 1.2 | 4.76 | SNGN-120412 | 118.03 | Купить |
03131-150408 | 15.875 | 2.959 | 0.8 | 4.76 | SNGN-15040 | 189.39 | Купить |
03131-150412 | 15.875 | 2.795 | 1.2 | 4.76 | SNGN-150412 | 189.39 | Купить |
03131-150416 | 15.875 | 2.630 | 1.6 | 4.76 | SNGN-150416 | 189.39 | Купить |
03131-190400 | 19.050 | 3.861 | 0.2 | 4.76 | SNGN-190400 | 269.33 | Купить |
03131-190412 | 19.050 | 3.452 | 1.2 | 4.76 | SNGN-190412 | 269.33 | Купить |
03131-190416 | 19.050 | 3.288 | 1.6 | 4.76 | SNGN-190416 | 269.33 | Купить |
0 | Купить | ||||||
03111-090304 | 9.525 | 0.4 | 3.18 | SNUN-090304 | 27.68 | Купить | |
03111-120304 | 12.700 | 0.4 | 3.18 | SNUN-120304 | 49.13 | Купить | |
03111-120308 | 12.700 | 0.8 | 3.18 | SNUN-120308 | 49.13 | Купить | |
03111-120408 | 12.700 | 0.8 | 4.76 | SNUN-120408 | 73.79 | Купить | |
03111-120412 | 12.700 | 1.2 | 4.76 | SNUN-120412 | 73.79 | Купить | |
03111-120424 | 12.700 | 2.4 | 4.76 | SNUN-120424 | 73.79 | Купить | |
03111-150408 | 15.875 | 0.8 | 4.76 | SNUN-150408 | 118.31 | Купить | |
03111-150412 | 15.875 | 1.2 | 4.76 | SNUN-150412 | 118.31 | Купить | |
03111-150416 | 15.875 | 1.6 | 4.76 | SNUN-150416 | 118.31 | Купить | |
03111-150424 | 15.875 | 2.4 | 4.76 | SNUN-150424 | 118.31 | Купить | |
03111-190412 | 19.050 | 1.2 | 4.76 | SNUN-190412 | 168.27 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для фрезерной обработки:
Твердосплавные пластины SNGN, SNUN