Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для фрезерной обработки > Твердосплавные пластины SPAN, SPCN, SPKN
Твердосплавные пластины SPAN, SPCN, SPKN
Твердосплавные пластины SPAN, SPCN, SPKN - пластины четырехгранной формы с задним углом 11 градусов и с симметричными фасками при вершине (ГОСТ 27302-87) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, N, S.
Сплавы: B20, B35, H30, T20, T25, T40, ТР20АМ, TP40AM, А10, А30, ВР20АМ, ВР35АМ.
Цена в таблице указана по марке сплава Н10.
Название | L=d, мм | m, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|
03341-1203-361 | 12.700 | 0.9 | 3.18 | SPCN-1203EDR | 92.82 | Купить |
03341-1203-362 | 12.700 | 0.9 | 3.18 | SPCN-1203EDL | 0 | Купить |
03341-1504-361 | 15.875 | 1.25 | 4.76 | SPCN-1504EDR | 291.42 | Купить |
03341-1504-362 | 15.875 | 1.25 | 4.76 | SPCN-1504EDL | 0 | Купить |
03361-1203-361 | 12.700 | 0.9 | 3.18 | SPAN-1203EDR | 119.45 | Купить |
03361-1203-362 | 12.700 | 0.9 | 3.18 | SPAN-1203EDL | 119.45 | Купить |
03361-1504-361 | 15.875 | 1.25 | 4.76 | SPAN-1504EDR | 0 | Купить |
03361-1504-362 | 15.875 | 1.25 | 4.76 | SPAN-1504EDL | 0 | Купить |
03371-1203-361 | 12.700 | 0.9 | 3.18 | SPKN-1203EDR | 75.05 | Купить |
03371-1203-362 | 12.700 | 0.9 | 3.18 | SPKN-1203EDL | 75.05 | Купить |
03371-1504-361 | 15.875 | 1.25 | 4.76 | SPKN-1504EDR | 193.75 | Купить |
03371-1504-362 | 15.875 | 1.25 | 4.76 | SPKN-1504EDL | 193.75 | Купить |
03371-2506-361 | 25.40 | 2.30 | 6.35 | SPKN-2506-EDR | 861.53 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для фрезерной обработки:
Твердосплавные пластины SPAN, SPCN, SPKN