Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины CNUA, CNMA, CNGA
Твердосплавные пластины CNUA, CNMA, CNGA
CNUA, CNMA, CNGA пластины ромбической формы с углом 80 градусов и отверстием (ГОСТ 19057-80) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, S.
Сплавы: B20, B25, B35, BC20HT, H10, H30, T20, T40, ТС20РТ, ТС40РТ, ВС20НТ, ВС35НТ.
Цена в таблице указана по марке сплава Н10.
Название | d | d1 | L | m, мм | r, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05113-090304 | 9.525 | 3.81 | 9.7 | 2.425 | 0.4 | 3.18 | CNUA-090304 | 25.35 | Купить |
05113-120404 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 3.307 | 0.4 | 4.76 | CNUA-120404 | 66.49 | Купить |
05113-120408 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 3.088 | 0.8 | 4.76 | CNUA-120408 | 66.49 | Купить |
05113-120412 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 2.867 | 1.2 | 4.76 | CNUA-120412 | 66.49 | Купить |
05113-160412 | 15.875 | 6.35 | 16.1 | 3.748 | 1.2 | 4.76 | CNUA-160412 | 107.60 | Купить |
05113-190612 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 4.631 | 1.2 | 6.35 | CNUA-190612 | 200.87 | Купить |
05113-190616 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 4.410 | 1.6 | 6.35 | CNUA-190616 | 200.87 | Купить |
05113-190624 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 3.960 | 2.4 | 6.35 | CNUA-190624 | 200.87 | Купить |
0 | Купить | ||||||||
05123-090304 | 9.525 | 3.81 | 9.7 | 2.425 | 0.4 | 3.18 | CNMA-090304 | 30.97 | Купить |
05123-120404 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 3.307 | 0.4 | 4.76 | CNMA-120404 | 81.75 | Купить |
05123-120408 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 3.088 | 0.8 | 4.76 | CNMA-120408 | 81.75 | Купить |
05123-120412 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 2.867 | 1.2 | 4.76 | CNMA-120412 | 81.75 | Купить |
05123-160412 | 15.875 | 6.35 | 16.1 | 3.748 | 1.2 | 4.76 | CNMA-160412 | 132.20 | Купить |
05123-190612 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 4.631 | 1.2 | 6.35 | CNMA-190612 | 247.07 | Купить |
05123-190616 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 4.410 | 1.6 | 6.35 | CNMA-190616 | 247.07 | Купить |
05123-190624 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 3.960 | 2.4 | 6.35 | CNMA-190624 | 247.07 | Купить |
0 | Купить | ||||||||
05133-080304 | 7.930 | 3.18 | 8.1 | 1.981 | 0.4 | 3.18 | CNGA-080304 | 27.74 | Купить |
05133-090304 | 9.525 | 3.81 | 9.7 | 2.425 | 0.4 | 3.18 | CNGA-090304 | 40.04 | Купить |
05133-120408 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 3.088 | 0.8 | 4.76 | CNGA-120408 | 105.58 | Купить |
05133-120412 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 2.867 | 1.2 | 4.76 | CNGA-120412 | 105.58 | Купить |
05133-160412 | 15.875 | 6.35 | 16.1 | 3.748 | 1.2 | 4.76 | CNGA-160412 | 170.81 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины CNUA, CNMA, CNGA