Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины DCMT, DCGT
Твердосплавные пластины DCMT, DCGT
DCMT, DCGT - геометрия передней поверхности PM, NM пластина ромбической формы с углом 55 градусов, тороидальным отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне, для получистовой лёгкой черновой обработки, материалов группы Р, М, К, N, S. Сплавы: TC20HT, TP20AM, BC20HT, TC40PT, TP40AM, BP20AM.
DCMT, DCGT - геометрия передней поверхности PF, NF, F1-F7 - для чистовой обработки материалов группы Р, М, К, N, S. Сплавы: TC20HT, TP20AM, BC20HT, BP20AM.
Название | d | d1 | L | r, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT-11T304 F3 | 9.525 | 4.4 | 0.4 | 3.97 | 237.90 | Купить | |
DCMT-11T302 NF | 9.525 | 4.4 | 11.6 | 0.2 | 3.97 | 237.90 | Купить |
DCMT-11T304 NF | 9.525 | 4.4 | 11.6 | 0.4 | 3.97 | 237.90 | Купить |
DCMT-11T308 NF | 9.525 | 4.4 | 11.6 | 0.8 | 3.97 | 237.90 | Купить |
DCMT-070202 PF | 6.35 | 2.8 | 7.8 | 0.2 | 2.38 | 184.56 | Купить |
DCMT-070204 PF | 6.35 | 2.8 | 7.8 | 0.4 | 2.38 | 184.56 | Купить |
DCMT-11T302 PF | 9.525 | 4.4 | 11.6 | 0.2 | 3.97 | 237.90 | Купить |
DCMT-11T304 PF | 9.525 | 4.4 | 11.6 | 0.4 | 3.97 | 237.90 | Купить |
DCMT-11T308 PF | 9.525 | 4.4 | 11.6 | 0.8 | 3.97 | 237.90 | Купить |
DCMT-11T304 F3 | 9.525 | 4.4 | 11.6 | 0.4 | 3.97 | 237.90 | Купить |
DCMT-11T308 F3 | 9.525 | 4.4 | 11.6 | 0.8 | 3.97 | 237.90 | Купить |
DCGT-11T304 F3 | 9.525 | 4..4 | 11.6 | 0.4 | 3.97 | 237.90 | Купить |
DCMT-11T304 PM | 9.525 | 4.4 | 11.6 | 0.4 | 3.97 | 237.90 | Купить |
DCMT-11T308 PM | 9.525 | 4.4 | 11.6 | 0.8 | 3.97 | 237.90 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины DCMT, DCGT