Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины RNUM, RNMM, RNGA, RNMA, RNUA, RNMG
Твердосплавные пластины RNUM, RNMM, RNGA, RNMA, RNUA, RNMG
RNUM, RNMM, RNGA, RNMA, RNUA, RNMG пластины круглой формы с отверстием и стружколомающей канавкой (ГОСТ 19071-80) и по ISO для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, S.
Сплавы: B35, H10, H30, H20, B25, ТС20РТ, ТС40РТ, ВС20НТ, ВС35НТ, А30, АР30АМ.
Цена в таблице для СМП по ISO указана по марке сплава с PVD/CVD покрытием.
Цена в таблице для СМП по ГОСТ указана по марке сплава Н10.
Название | d | d1 | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12114-090300 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | RNUM-090300 | 17.67 | Купить |
12114-120300 | 12.700 | 5.16 | 3.18 | RNUM-120300 | 30.81 | Купить |
12114-120400 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | RNUM-120400 | 47.24 | Купить |
12114-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | RNUM-150400 | 76.42 | Купить |
12114-150600 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | RNUM-150600 | 102.22 | Купить |
12114-190400 | 19.050 | 7.93 | 4.76 | RNUM-190400 | 103.20 | Купить |
12114-190600 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | RNUM-190600 | 153.48 | Купить |
12114-220600 | 22.225 | 7.93 | 6.35 | RNUM-220600 | 196.12 | Купить |
12114-250600 | 25.400 | 9.12 | 6.35 | RNUM-250600 | 265.95 | Купить |
12114-250700 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | RNUM-250700 | 483.92 | Купить |
0 | Купить | |||||
12124-120400 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | RNMM-120400 | 59.96 | Купить |
12124-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | RNMM-150400 | 96.68 | Купить |
12124-150600 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | RNMM-150600 | 129.55 | Купить |
12124-190400 | 19.050 | 7.93 | 4.76 | RNMM-190400 | 130.73 | Купить |
12124-190600 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | RNMM-190600 | 194.38 | Купить |
12124-220600 | 22.225 | 7.93 | 6.35 | RNMM-220600 | 0 | Купить |
12124-250600 | 25.400 | 9.12 | 6.35 | RNMM-250600 | 0 | Купить |
12124-250700 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | RNMM-250700 | 473.03 | Купить |
12123-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | RNGA-150400 | 127.76 | Купить |
СМП по ISO | 0 | Купить | ||||
12123-120400 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | RNMA-120400 | 157.72 | Купить |
12123-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | RNMA-150400 | 199.02 | Купить |
12123-150600 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | RNMA-150600 | 259.56 | Купить |
12123-190600 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | RNMA-190600 | 335.53 | Купить |
СМП по ГОСТ | 0 | Купить | ||||
12113-120400 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | RNUA-120400 | 49.33 | Купить |
12113-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | RNUA-150400 | 80.51 | Купить |
12113-150600 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | RNUA-150600 | 106.75 | Купить |
12113-190600 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | RNUA-190600 | 160.17 | Купить |
СМП по ISO | 0 | Купить | ||||
RNMG-1506MO | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 299.63 | Купить | |
RNMG-1906MO RS2 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 344.06 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины RNUM, RNMM, RNGA, RNMA, RNUA, RNMG