Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины SNUA, SNGA
Твердосплавные пластины SNUA, SNGA
SNUA, SNGA - пластины квадратной формы с отверстием (ГОСТ 19051-80) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, N, S.
Сплавы: B20, B35, BC20HT, H10, H20, H30, B25, T40, А10, ВС20НТ, ВР35АМ, ТС20РТ, ТР40АМ.
Цена в таблице указана по марке сплава Н10.
Название | d1 | L=d, мм | m, мм | r, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03113-090304 | 3.81 | 9.525 | 1.808 | 0.4 | 3.18 | SNUA-090304 | 24.76 | Купить |
03113-090308 | 3.81 | 9.525 | 1.644 | 0.8 | 3.18 | SNUA-090308 | 24.76 | Купить |
03113-120404 | 5.16 | 12.700 | 2.465 | 0.4 | 4.76 | SNUA-120404 | 65.44 | Купить |
03113-120408 | 5.16 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 4.76 | SNUA-120408 | 65.44 | Купить |
03113-120412 | 5.16 | 12.700 | 2.137 | 1.2 | 4.76 | SNUA-120412 | 65.44 | Купить |
03113-120416 | 5.16 | 12.700 | 1.973 | 1.6 | 4.76 | 03113-120416 | 65.44 | Купить |
03113-120424 | 5.16 | 12.700 | 1.645 | 2.4 | 4.76 | SNUA-120424 | 0 | Купить |
03113-150412 | 6.35 | 15.875 | 2.795 | 1.2 | 4.76 | SNUA-150412 | 105.43 | Купить |
03113-150416 | 6.35 | 15.875 | 2.630 | 1.6 | 4.76 | SNUA-150416 | 105.43 | Купить |
03113-190612 | 7.93 | 19.050 | 3.452 | 1.2 | 6.35 | SNUA-190612 | 197.61 | Купить |
03113-190616 | 7.93 | 19.050 | 3.288 | 1.6 | 6.35 | SNUA-190616 | 197.61 | Купить |
03113-190624 | 7.93 | 19.050 | 2.951 | 2.4 | 6.35 | SNUA-190624 | 197.61 | Купить |
03113-250716 | 9.12 | 25.400 | 4.598 | 1.6 | 7.94 | SNUA-250716 | 459.03 | Купить |
03113-250724 | 9.12 | 25.400 | 4.274 | 2.4 | 7.94 | SNUA-250724 | 459.03 | Купить |
03133-140412 | 5.16 | 14.000 | 1.2 | 4.76 | SNGA-140412 | 144.14 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины SNUA, SNGA