Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины SPUN, SPGN
Твердосплавные пластины SPUN, SPGN
SPUN, SPGN - пластины квадратной формы с задним углом 11 градусов (ГОСТ 19050-80) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, N, S, H.
Сплавы: H10, H30, А10, А30, HP10TT, HP30TT, B35, T40, TP40AM, ТС20РТ, АР10АМ, ТС40РТ.
Цена в таблице указана по марке сплава Н10.
Название | L=d, мм | m, мм | r, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03311-090304 | 9.525 | 1.808 | 0.4 | 3.18 | SPUN-090304 | 39.28 | Купить |
03311-090308 | 9.525 | 1.644 | 0.8 | 3.18 | SPUN-090308 | 39.28 | Купить |
03311-120304 | 12.700 | 2.465 | 0.4 | 3.18 | SPUN-120304 | 53.51 | Купить |
03311-120308 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 3.18 | SPUN-120308 | 53.51 | Купить |
03311-120312 | 12.700 | 2.137 | 1.2 | 3.18 | SPUN-120312 | 53.51 | Купить |
03311-120408 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 4.76 | SPUN-120408 | 79.82 | Купить |
03311-150408 | 15.875 | 2.959 | 0.8 | 4.76 | SPUN-150408 | 126.50 | Купить |
03311-150412 | 15.875 | 2.795 | 1.2 | 4.76 | SPUN-150412 | 126.50 | Купить |
03311-150416 | 15.875 | 2.630 | 1.6 | 4.76 | SPUN-150416 | 126.50 | Купить |
03311-190412 | 19.050 | 3.452 | 1.2 | 4.76 | SPUN-190412 | 182.81 | Купить |
03311-250616 | 25.400 | 4.608 | 1.6 | 6.35 | SPUN-250616 | 453.47 | Купить |
03311-250620 | 25.400 | 4.439 | 2.0 | 6.35 | SPUN-250620 | 453.47 | Купить |
0 | Купить | ||||||
03331-090300 | 9.525 | 1.889 | 0.2 | 3.18 | SPGN-090300 | 41.19 | Купить |
03331-090304 | 9.525 | 1.808 | 0.4 | 3.18 | SPGN-090304 | 41.19 | Купить |
03331-090308 | 9.525 | 1.644 | 0.8 | 3.18 | SPGN-090308 | 44.17 | Купить |
03331-120300 | 12.700 | 2.546 | 0.2 | 3.18 | SPGN-120300 | 75.90 | Купить |
03331-120304 | 12.700 | 2.465 | 0.4 | 3.18 | SPGN-120304 | 75.90 | Купить |
03331-120308 | 12.700 | 2.384 | 0.8 | 3.18 | SPGN-120308 | 75.90 | Купить |
03331-120312 | 12.700 | 2.303 | 1.2 | 3.18 | SPGN-120312 | 75.90 | Купить |
03331-120408 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 4.76 | SPGN-120408 | 113.06 | Купить |
03331-120412 | 12.700 | 2.384 | 1.2 | 4.76 | SPGN-120412 | 113.06 | Купить |
03331-150408 | 15.875 | 2.959 | 0.8 | 4.76 | SPGN-150408 | 179.24 | Купить |
03331-150412 | 15.875 | 2.795 | 1.2 | 4.76 | SPGN-150412 | 179.24 | Купить |
03331-150416 | 15.875 | 2.630 | 1.6 | 4.76 | SPGN-150416 | 179.24 | Купить |
03331-190400 | 19.050 | 3.861 | 0.2 | 4.76 | SPGN-190400 | 201.92 | Купить |
03331-190408 | 19.050 | 3.616 | 0.8 | 4.76 | SPGN-190408 | 201.92 | Купить |
03331-190412 | 19.050 | 3.452 | 1.2 | 4.76 | SPGN-190412 | 201.92 | Купить |
03331-190416 | 19.05 | 3.288 | 1.6 | 4.76 | SPGN-190416 | 201.92 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины SPUN, SPGN