Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины TNUA, TNMA
Твердосплавные пластины TNUA, TNMA
TNUA, TNMA - пластины трехгранной формы с отверстием (ГОСТ 19044-80) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, H, S.
Сплавы: B35, T40, H10, H30, B25, T20
Цена в таблице для СМП по ГОСТ указана по марке сплава Н10.
Цена в таблице для СМП по ISO указана по марке сплава с PVD/CVD покрытием.
Название | d | d1 | L | m, мм | r, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNUA-110308 | 6.350 | 2.26 | 11.0 | 8.731 | 0.8 | 3.28 | 27.85 | Купить |
TNUA-160308 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 3.28 | 33.36 | Купить |
TNUA-160408 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 4.76 | 50.17 | Купить |
TNUA-220408 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 18.256 | 0.8 | 4.76 | 89.03 | Купить |
TNUA-220416 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 17.463 | 1.6 | 4.76 | 89.03 | Купить |
TNUA-270612 | 15.875 | 6.35 | 27.5 | 21.432 | 1.2 | 6.35 | 184.63 | Купить |
СМП по ISO | 0 | Купить | ||||||
TNMA-110308 | 6.350 | 2.26 | 11.0 | 8.731 | 0.8 | 3.18 | 39.36 | Купить |
TNMA-160308 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 3.18 | 110.85 | Купить |
TNMA-160408 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 4.76 | 165.02 | Купить |
TNMA-220408 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 18.256 | 0.8 | 4.76 | 270.81 | Купить |
TNMA-220416 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 17.463 | 1.6 | 4.76 | 270.81 | Купить |
TNMA-270612 | 15.875 | 6.35 | 27.5 | 22.622 | 1.2 | 6.35 | 452.49 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины TNUA, TNMA