Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины TNUM, TNMM
Твердосплавные пластины TNUM, TNMM
TNUM, TNMM - пластины трехгранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне (ГОСТ 19046-80) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, H, S.
Сплавы: TC40PT, H10, T40, B35, H30, H20, T20, B25, TC20HT
Цена в таблице для СМП по ГОСТ указана по марке сплава Н10.
Цена в таблице для СМП по ISO указана по марке сплава с PVD/CVD покрытием.
Название | d | d1 | L | m, мм | r, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМП по ISO | 0 | Купить | |||||||
12.7 | 5.16 | 22 | 1.2 | 4.76 | TNMM-220412 PR | 319.80 | Купить | ||
12.7 | 5.16 | 22 | 1.2 | 4.76 | TNMM-220412 H2 | 319.80 | Купить | ||
12.7 | 5.16 | 22 | 0.8 | 4.76 | TNMM-220408 PR | 319.80 | Купить | ||
12.7 | 5.16 | 22 | 1.6 | 4.76 | TNMM-220416 PR | 319.80 | Купить | ||
СМП по ГОСТ | 0 | Купить | |||||||
01114-160308-2 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 3.18 | TNUM-160308-2 | 31.84 | Купить |
01114-160312-2 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 13.097 | 1.2 | 3.18 | TNUM-160312-2 | 31.84 | Купить |
01114-160408 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 4.76 | TNUM-160408 | 48.66 | Купить |
01114-160408-2 | 9.53 | 3.81 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 4.76 | TNUM-160408-2 | 48.66 | Купить |
01114-220404-2 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 18.653 | 0.4 | 4.76 | TNUM-220404-2 | 85.80 | Купить |
01114-220408-2 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 18.256 | 0.8 | 4.76 | TNUM-220408-2 | 85.80 | Купить |
01114-220408 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 18.256 | 0.8 | 4.76 | TNUM-220408 | 85.80 | Купить |
01114-220412-2 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 17.859 | 1.2 | 4.76 | TNUM-220412-2 | 85.80 | Купить |
01114-220416-2 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 17.463 | 1.6 | 4.76 | TNUM-220416-2 | 85.80 | Купить |
01114-270612-2 | 15.875 | 6.35 | 27.5 | 22.622 | 1.2 | 6.35 | TNUM-270612-2 | 185.02 | Купить |
0 | Купить | ||||||||
01124-160308-2 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 3.18 | TNMM-160308-2 | 40.33 | Купить |
01124-160408-2 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 4.76 | TNMM-160408-2 | 61.60 | Купить |
01124-160412 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 13.097 | 1.2 | 4.76 | TNMM-160412 | 61.60 | Купить |
01124-220404-2 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 18.653 | 0.4 | 4.76 | TNMM-220404-2 | 108.58 | Купить |
01124-220408-2 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 18.256 | 0.8 | 4.76 | TNMM-220408-2 | 108.58 | Купить |
01124-220412-2 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 17.859 | 1.2 | 4.76 | TNMM-220412-2 | 108.58 | Купить |
01124-220416-2 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 17.463 | 1.6 | 4.76 | TNMM-220416-2 | 108.58 | Купить |
01124-270612-2 | 15.875 | 6.35 | 27.5 | 22.622 | 1.2 | 6.35 | TNMM-270612-2 | 234.31 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины TNUM, TNMM