Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины TNUN, TNGN
Твердосплавные пластины TNUN, TNGN
TNUN, TNGN - пластины трехгранной формы (ГОСТ 19043-80) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, H, S.
Сплавы: H10, T40, B35, H05, B25, TC40PT, BC20HT, T20, H30
Цена в таблице указана по марке сплава Н10.
Название | d | L | m, мм | r, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNUN-160308 | 9.525 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 3.18 | 36.32 | Купить |
TNUN-160408 | 9.525 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 4.76 | 54.37 | Купить |
TNUN-220412 | 12.700 | 22.0 | 17.859 | 1.2 | 4.76 | 96.73 | Купить |
TNUN-270612 | 15.875 | 27.5 | 22.622 | 1.2 | 6.35 | 208.32 | Купить |
TNGN-160304 | 9.525 | 16.5 | 13.891 | 0.4 | 3.18 | 58.63 | Купить |
TNGN-160308 | 9.525 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 3.18 | 58.63 | Купить |
TNGN-160312 | 9.525 | 16.5 | 13.097 | 1.2 | 3.18 | 64.58 | Купить |
TNGN-160404 | 9.525 | 16.5 | 13.494 | 0.4 | 4.76 | 87.76 | Купить |
TNGN-160408 | 9.525 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 4.76 | 87.76 | Купить |
TNGN-160412 | 9.525 | 16.5 | 13.097 | 1.2 | 4.76 | 87.76 | Купить |
TNGN-220408 | 12.700 | 22.0 | 18.256 | 0.8 | 4.76 | 154.72 | Купить |
TNGN-220412 | 12.700 | 22.0 | 17.859 | 1.2 | 4.76 | 154.72 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины TNUN, TNGN