Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины TPUN, TPGN
Твердосплавные пластины TPUN, TPGN
TPUN, TPGN - пластины трехгранной формы с задним углом 11 градусов (ГОСТ 19045-80) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K.
Сплавы: H10, T40, B35, H30, T20, B25, B20, TP40AM, A10, TC40PT
Цена в таблице указана по марке сплава Н10.
Название | d | L | m, мм | r, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01311-110308 | 6.350 | 11.0 | 8.731 | 0.8 | 3.18 | TPUN-110308 | 15.83 | Купить |
01311-160308 | 9.525 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 3.18 | TPUN-160308 | 37.88 | Купить |
01311-160312 | 9.525 | 16.5 | 13.097 | 1.2 | 3.18 | TPUN-160312 | 37.88 | Купить |
01311-220408 | 12.700 | 22.0 | 18.256 | 0.8 | 4.76 | TPUN-220408 | 99.95 | Купить |
01311-220412 | 12.700 | 22.0 | 17.859 | 1.2 | 4.76 | TPUN-220412 | 99.95 | Купить |
01311-220416 | 12.700 | 22.0 | 17.463 | 1.6 | 4.76 | TPUN-220416 | 99.95 | Купить |
01311-270616 | 15.875 | 27.5 | 22.225 | 1.6 | 6.35 | TPUN-270616 | 213.07 | Купить |
0 | Купить | |||||||
01331-110300 | 6.350 | 11.0 | 9.128 | 0.2 | 3.18 | TPGN-110300 | 22.69 | Купить |
01331-110304 | 6.350 | 11.0 | 9.325 | 0.4 | 3.18 | TPGN-110304 | 22.69 | Купить |
01331-110308 | 6.350 | 11.0 | 8.731 | 0.8 | 3.18 | TPGN-110308 | 22.69 | Купить |
01331-160300 | 9.525 | 16.5 | 14.088 | 0.2 | 3.18 | TPGN-160300 | 54.92 | Купить |
01331-160304 | 9.525 | 16.5 | 13.891 | 0.4 | 3.18 | TPGN-160304 | 54.92 | Купить |
01331-160308 | 9.525 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 3.18 | TPGN-160308 | 54.92 | Купить |
01331-160312 | 9.525 | 16.5 | 13.494 | 1.2 | 3.18 | TPGN-160312 | 54.92 | Купить |
01331-160408 | 9.525 | 11.0 | 13.494 | 0.8 | 4.76 | TPGN-160408 | 76.36 | Купить |
01331-220408 | 12.700 | 22.0 | 18.256 | 0.8 | 4.76 | TPGN-220408 | 141.56 | Купить |
01331-220412 | 12.700 | 22.0 | 17.859 | 1.2 | 4.76 | TPGN-220412 | 141.56 | Купить |
01331-220416 | 12.7 | 22.0 | 17.463 | 1.6 | 4.76 | TPGN-220416 | 141.56 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины TPUN, TPGN