Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины VCMT
Твердосплавные пластины VCMT
VCMT - геометрия передней поверхности PF, NF, F1-F7 пластина ромбической формы с углом 35 градусов с тороидальным отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне, задний угол 7 градусов, для чистовой обработки материалов группы Р, К, H. Сплавы: TC20HT, TP20AM, T20, BC20HT, TC40PT, TP40AM, BP20AM.
VCMT - геометрия передней поверхности M1-M9 для получистовой лёгкой черновой обработки материалов группы Р, М, S. Сплавы: TC20HT, BP20AM, BC20HT, TP20TT, TP20AM, AP10AM.
Название | d | d1 | L | r, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMT-160402 PF | 9.525 | 4.4 | 16.6 | 0.2 | 4.76 | 337.11 | Купить |
VCMT-160404 PF | 9.525 | 4.4 | 16.6 | 0.4 | 4.76 | 337.11 | Купить |
VCMT-160408 PF | 9.525 | 4.4 | 16.6 | 0.8 | 4.76 | 337.11 | Купить |
VCMT-160402 NF | 9.525 | 4.4 | 16.6 | 0.2 | 4.76 | 337.11 | Купить |
VCMT-160404 NF | 9.525 | 4.4 | 16.6 | 0.4 | 4.76 | 337.11 | Купить |
VCMT-160408 NF | 9.525 | 4.4 | 16.6 | 0.8 | 4.76 | 337.11 | Купить |
VCMT-080204 F3 | 4.76 | 2.4 | 8.1 | 0.4 | 2.38 | 122.20 | Купить |
VCMT-110304 F4 | 6.35 | 2.8 | 11.1 | 0.4 | 3.18 | 237.93 | Купить |
VCMT-160404 F4 | 9.525 | 4.4 | 16.6 | 0.4 | 4.76 | 337.11 | Купить |
VCMT-160408 M5 | 9.525 | 4.4 | 16.6 | 0.8 | 4.76 | 337.11 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины VCMT